Free company profile — no paywall, no login
Tree Bank Ltd.
Alloa, Regatul Unit
Tree Bank Ltd., Alloa, Regatul Unit · Înregistrează-te: SC377156 · Forma companiei: Ltd. · Stare: terminated. Revenue, earnings and total assets included. · Free company profile — no paywall, no login
20.000 £ Estimate
20182019
Financials
| Indicator | 30.04.2014 | 30.04.2015 | 30.04.2016 | 30.04.2017 | 30.04.2018 | 30.04.2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | −2.313,00 £ | −3.315,00 £ | −6.381,00 £ | −5.061,00 £ | 858,00 £ | 4.860,00 £ |
| Kassenbestand | — | — | 161,00 £ | — | — | — |
| Gewinn | — | — | — | 1.320,00 £e | 5.919,00 £e | 4.002,00 £e |
| Gewinn CAGR | — | — | — | — | 348,4 %e | 74,1 %e |
| Umsatz | — | — | — | — | 5.300,00 £e | 20.000 £e |
| Umsatzrendite | — | — | — | — | 111,7 %e | 20 %e |
| Umsatz CAGR | — | — | — | — | — | 277,4 %e |
e = Statistical estimate, not a published figure
Balance sheet
| Position | 2014-04-30 | 2015-04-30 | 2016-04-30 | 2017-04-30 | 2018-04-30 | 2019-04-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sachanlagen | 1.579 | — | — | — | — | — |
| Geldbank in der Hand | 362 | 263 | — | — | — | — |
| Gläubiger innerhalb eines Jahres fällig | 4.254 | 3.578 | — | — | — | — |
| Nettoumlaufvermögen Verbindlichkeiten | -3.892 | -3.315 | -9.113 | -7.492 | -458 | 1.181 |
| Bilanzsumme abzüglich kurzfristiger Verbindlichkeiten | -2.313 | -3.315 | -6.381 | -5.061 | 858 | 4.860 |
| Rücklage für Gewinnverlustkonten | -2.313 | -3.315 | — | — | — | — |
| Gelder der Anteilseigner | -2.313 | -3.315 | — | — | — | — |
| Sachanlagen, Kosten oder Bewertung | 11.463 | 11.463 | — | — | — | — |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | 9.884 | 11.463 | — | — | — | — |
| Umlaufvermögen | — | 263 | 573 | 412 | 1.471 | 1.654 |
| Sachanlagen | — | — | 2.732 | 2.431 | 1.316 | 3.679 |
| Anlagevermögen | — | — | 2.732 | 2.431 | 1.316 | 3.679 |
| Schuldner | — | — | 412 | 412 | 1.471 | 1.654 |
| Bargeld zur Verfügung | — | — | 161 | — | — | — |
| Gläubiger | — | — | 9.686 | 7.904 | 1.929 | 473 |
| Nettovermögen Verbindlichkeiten | — | — | -6.381 | -5.061 | 858 | 4.860 |
| Gewinnrücklagen kumulierte Verluste | — | — | -6.381 | -5.061 | 858 | 4.860 |
| Anlagenmaschinen | — | — | 217 | 755 | 479 | 684 |
| Kraftfahrzeuge | — | — | 2.515 | 1.676 | 837 | 2.995 |
| Bruttokosten für Sachanlagen | — | — | 11.611 | 12.425 | 12.425 | 13.706 |
| Kumulierte Abschreibungen auf Sachanlagen | — | — | 8.879 | 9.994 | 11.109 | 10.027 |
| Langfristige Finanzinstrumente | — | — | 412 | 412 | 0 | — |
| Kurzfristige Finanzinstrumente | — | — | 8.181 | 7.229 | 696 | 0 |
| Erhöhung der Abschreibungen auf Sachanlagen für das Jahr | — | — | — | — | 1.115 | 1.434 |
| Gesamtzugänge, einschließlich aus Unternehmenszusammenschlüssen Sachanlagen | — | — | — | — | — | 4.635 |
| Abgänge Sachanlagen | — | — | — | — | — | 3.354 |
| Abgänge Rückgang der Abschreibungen Wertminderungen Sachanlagen | — | — | — | — | — | 2.516 |
History
Löschung
23.01.2024 Löschung
Sitz: Alloa, Großbritannien
14.11.2014 Sitz: Alloa, Großbritannien
Eintragung
20.04.2010 Eintragung
Sitz: Clackmannan, Großbritannien
20.04.2010 Sitz: Clackmannan, Großbritannien
Direktor Graham Hodgson
20.04.2010 - 23.01.2024 Direktor Graham Hodgson
Cho
FAQ — Tree Bank Ltd.
- Care este numărul de înregistrare al Tree Bank Ltd.?
- Tree Bank Ltd. is registered under the number SC377156 in the official register (Regatul Unit).
- Where is Tree Bank Ltd. registered?
- Tree Bank Ltd. are adresa înregistrată în Alloa, Regatul Unit.
- Extrasul de registru al Tree Bank Ltd. este gratuit?
- Yes. Eulerpool provides all company register data — including the complete record of Tree Bank Ltd. — completely free of charge, with no login required.
Official registry record
Extrasul complet al registrului oficial — fiecare câmp din LEI / registrul companiilor, gratuit, fără autentificare.
| legal_name | Tree Bank Ltd. |
|---|---|
| legal_city | Alloa |
| registration_authority_entity_id | SC377156 |
| legal_jurisdiction | GB |
| headquarters_city | Alloa |
| registration_status | terminated |
| entity_legal_form_code | Ltd. |
| registry_id | 6131307282 |
| source | registry |